WES и WECLS Запрессовываемая резьбовая втулка
Запрессовываемые резьбовые втулки WES и WECLS представляют собой соединительные элементы с внутренней резьбой, устанавливаемые в тонком листе прессованием.
При установке паз и нарезка корпуса крепежа деформируют материал тонкого листа для получения прочного соединения.
- Высокий крутящий момент
- Ровная поверхность противоположной стороны соединения
- Маленькое и аккуратное соединение
- Легкая установка прессованием
Проектирование и установка
Размер отверстия в тонком листе
Отверстие может быть просверлено или пробито.
Допуск на диаметр отверстия в пределах -0,00 + 0,1мм
Материал тонкого листа
Твердость стального листа должна быть меньше 80Rb (150VPN).
Твердость нержавеющего стального листа должна быть меньше 70Rb (128VPN).
Толщина тонкого листа
Деформационные запрессовываемые гайки и втулки могут устанавливаться в лист, мин.толщина-0,8мм (М2-М5) ;в соответствии с диаметром фланца.
Выбор фланца
Подбирайте максимальный размер фланца для получения высокопрочного соединения.
Рекомендации по установке
Рекомендуется установка соединения с противоположной стороны гайки или втулки.
Установка
Установка всегда плавным прессованием.
Нельзя применять оборудование ударного действия.
Технические характеристики WES, WECLS
Размеры
Резьба | № фланца A мм | Толщина тонк. листа (мин.) мм | A макс. мм | Рекоменд. отверствие +0.08 -0.00 мм | Диаметр фланца C (мин.) мм | Диаметр корпуса E мм | Высота T мм | Мин. расстояние до края листа мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | 0 | 0.8 — 1.0 | 0.76 | 4.25 | 4.22 | 6.30 | 1.50 | 4.8 |
1 | 1.0 | 0.97 | ||||||
2 | 1.4 | 1.37 | ||||||
3 | 2.3 | 2.21 | ||||||
M2.5 | 0 | 0.8 — 1.0 | 0.76 | 4.25 | 4.22 | 6.30 | 1.50 | 4.8 |
1 | 1.0 | 0.97 | ||||||
2 | 1.4 | 1.37 | ||||||
3 | 2.3 | 2.21 | ||||||
M3 | 0 | 0.8 — 1.0 | 0.76 | 4.25 | 4.22 | 6.30 | 1.50 | 4.8 |
1 | 1.0 | 0.97 | ||||||
2 | 1.4 | 1.37 | ||||||
3 | 2.3 | 2.21 | ||||||
M3.5 | 0 | 0.8 — 1.0 | 0.76 | 4.75 | 4.73 | 7.10 | 1.50 | 5.6 |
1 | 1.0 | 0.97 | ||||||
2 | 1.4 | 1.37 | ||||||
3 | 2.3 | 2.21 | ||||||
M4 | 0 | 0.8 — 1.0 | 0.76 | 5.40 | 5.38 | 7.90 | 2.00 | 6.7 |
1 | 1.0 | 0.97 | ||||||
2 | 1.4 | 1.37 | ||||||
3 | 2.3 | 2.21 | ||||||
M5 | 0 | 0.8 — 1.0 | 0.76 | 6.40 | 6.34 | 8.70 | 2.00 | 7.0 |
1 | 1.0 | 0.97 | ||||||
2 | 1.4 | 1.37 | ||||||
3 | 2.3 | 2.21 | ||||||
M6 | 1 | 1.4 | 1.37 | 8.75 | 8.72 | 11.05 | 4.08 | 8.7 |
2 | 2.3 | 2.21 | ||||||
3 | 3.1 | 3.05 | ||||||
M8 | 1 | 1.4 | 1.37 | 10.50 | 10.44 | 12.65 | 5.47 | 9.5 |
2 | 2.3 | 2.21 | ||||||
3 | 3.1 | 3.05 | ||||||
M10 | 1 | 2.3 | 2.21 | 14.00 | 13.94 | 17.35 | 7.50 | 11.0 |
2 | 3.1 | 3.05 | ||||||
3 | 6.1 | 5.97 | ||||||
M12 | 1 | 3.1 | 3.05 | 16.0 | ||||
2 | 6.1 | 5.97 |
Обозначения
WES | |
---|---|
ИЗДЕЛИЕ | WES-M4-1 |
РЕЗЬБА | WES-M4-1 |
КОРПУС | WES-M4-1 |
WECLS | |
---|---|
ИЗДЕЛИЕ | WECLS-M4-1 |
РЕЗЬБА | WECLS-M4-1 |
КОРПУС | WECLS-M4-1 |