Portable 12 Переносной инверторный аппарат для приварки шпилек

| Серии | Portable | ||||||||
| Модели | Portable 12 | ||||||||
| Процесс сварки | |||||||||
| сварка с вытягивающейся дугой | X | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сварка коротким циклом | X | ||||||||
| сварка в защитном газе | X | ||||||||
| Максимальный диаметр сварки | |||||||||
| сварка с вытягивающейся дугой | 12 мм | ||||||||
| сварка коротким циклом | 8 мм | ||||||||
| сварка в защитном газе | 8 мм | ||||||||
| Сварочный ток | |||||||||
| плавная регулировка * | 800 А* | ||||||||
| Время сварки | |||||||||
| сварка с вытягивающейся дугой | 0,1-1 с | ||||||||
| сварка коротким циклом | 10-100 мкс | ||||||||
| Настраиваемые регулировки | |||||||||
| по постоянному току | X | ||||||||
| компенсация напряжения питания | X | ||||||||
| Сварочные пистолеты | |||||||||
| P-NS 12 B1 | X1 | ||||||||
| P-NS 40 SL | X1 | ||||||||
| P-NS 40 B | X | ||||||||
| Управление сварочным пистолетом | 4-провод. | ||||||||
| Особенности | |||||||||
| встроенная система диагностики | X | ||||||||
| блокировка повторения цикла | X | ||||||||
| Функции защиты | |||||||||
| защита от перегрева | X | ||||||||
| отключение аппарата при неправильном подключении фаз | X | ||||||||
| защита сварочного пистолета от короткого замыкания | X | ||||||||
| комплект средств самодиагностики | X | ||||||||
| Технические данные | |||||||||
| Ширина | 235 мм | ||||||||
| Высота | 335 мм | ||||||||
| Длина | 580 мм | ||||||||
| Масса | 18 кг | ||||||||
| Рукоятка | X | ||||||||
| Электрические характеристики | |||||||||
| входное напряжение при 50/60 Гц | 400 В | ||||||||
| 230/400 В1 | |||||||||
| главный плавкий предохранитель для каждой из фаз | 35 А | ||||||||
| разъем питания СЕЕ | 32 А | ||||||||
| класс защиты | IP23 | ||||||||
| термостат | X | ||||||||
1 опция
2 с использованием переходника