DIN 6921 Болт фланцевый
DIN 6921 Болт с шестигранной головкой и фланцем.


| DIN: | 6921 | 
|---|---|
| ISO: | 4162 | 
| Материал: | St, Zn | 
Размеры болтов DIN 6921 в мм
| k | 5.5 | 7 | 7.9 | 11 | 14.4 | 
|---|---|---|---|---|---|
| s | 10 | 13 | 15 | 17 | 21 | 
| d2 | 14.5 | 18.3 | 21 | 26 | 35 | 
| L | d | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | |
| 10 | + | ||||
| 12 | + | ||||
| 16 | + | + | |||
| 20 | + | + | + | ||
| 25 | + | + | + | + | |
| 30 | + | + | + | ||
| 35 | + | ||||
| 40 | + | + | |||
