DIN 479 Винт установочный с квадратной головкой и подголовком
DIN 479 Винт установочный с квадратной головкой и подголовком, с коротким цилиндрическим концом.


| DIN: | 479 | 
|---|---|
| ISO: | |
| Материал: | St, Zn | 
Размеры установочных винтов с квадратной головкой DIN 479 в мм
| k | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d2 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 
| s | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 17 | 22 | 24 | 
| e | 8 | 10 | 13 | 17 | 18 | 22 | 28 | 32 | 
| l | d | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М20 | M24 | |
| 16 | + | + | ||||||
| 20 | + | + | + | + | ||||
| 25 | + | + | + | + | ||||
| 30 | + | + | + | + | + | |||
| 35 | + | + | + | + | + | |||
| 40 | + | + | + | + | + | + | + | |
| 45 | + | + | + | |||||
| 50 | + | + | + | + | + | + | ||
| 60 | + | + | + | + | + | + | ||
| 70 | + | + | + | + | ||||
| 80 | + | + | + | + | + | |||
| 90 | + | + | + | |||||
| 100 | + | + | + | + | + | |||
| 120 | + | + | + | |||||
| 140 | + | |||||||
| 160 | + | + | ||||||
