N 10 Аппарат для конденсаторной приварки шпилек
Серии | N 10 | ||||||||
Модели | N 10 | ||||||||
Процесс сварки | |||||||||
конденсаторная сварка | X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный диаметр сварки | |||||||||
конденсаторная сварка | 8 мм | ||||||||
Сварочный ток | |||||||||
емкость | 66 000 мкФ | ||||||||
Время сварки | |||||||||
конденсаторная сварка | 1-3 мкс | ||||||||
Сварочные пистолеты | |||||||||
P-P10 | X | ||||||||
P-P15 | X | ||||||||
Особенности | |||||||||
электронный блок управления | X | ||||||||
встроенная система диагностики | X | ||||||||
блокировка повторения цикла | X | ||||||||
Технические данные | |||||||||
Ширина | 180 мм | ||||||||
Высота | 250 мм | ||||||||
Длина | 420 мм | ||||||||
Масса | 17 кг | ||||||||
Рукоятка | X | ||||||||
Электрические характеристики | |||||||||
входное напряжение при 50/60 Гц | 115/230 В | ||||||||
класс защиты | IP23 |
1 опция
2 с использованием переходника