Intra 2100 Аппарат для приварки шпилек методом вытягивающейся дуги
Серии | Intra | ||||||||
Модели | Intra 2100 | ||||||||
Процесс сварки | |||||||||
сварка с вытягивающейся дугой | X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сварка коротким циклом | X | ||||||||
сварка в защитном газе | X1 | ||||||||
Максимальный диаметр сварки | |||||||||
сварка с вытягивающейся дугой | 22 мм | ||||||||
сварка коротким циклом | 10 мм | ||||||||
сварка в защитном газе | 12 мм | ||||||||
Сварочный ток | |||||||||
плавная регулировка * | 2100 А* | ||||||||
Время сварки | |||||||||
сварка с вытягивающейся дугой | 0,1-1 с | ||||||||
сварка коротким циклом | 10-100 мкс | ||||||||
Настраиваемые регулировки | |||||||||
по постоянному току | X | ||||||||
компенсация напряжения питания | X | ||||||||
комплект мониторинга за процессом сварки | X | ||||||||
Сварочные пистолеты | |||||||||
P-NS 12 B1 | X1 | ||||||||
P-NS 40 SL | X1 | ||||||||
P-NS 40 B | X | ||||||||
P-NS 20 BHD | X1 | ||||||||
Управление сварочным пистолетом | 4-провод. | ||||||||
Особенности | |||||||||
встроенная система диагностики | X | ||||||||
блокировка повторения цикла | X | ||||||||
автоматическая подача шпилек | X1 | ||||||||
Функции защиты | |||||||||
защита от перегрева | X | ||||||||
отключение аппарата при неправильном подключении фаз | X | ||||||||
защита сварочного пистолета от короткого замыкания | X | ||||||||
комплект средств самодиагностики | X | ||||||||
Технические данные | |||||||||
Ширина | 520 мм | ||||||||
Высота | 750 мм | ||||||||
Длина | 770 мм | ||||||||
Масса | 248 кг | ||||||||
Транспортный захват | X | ||||||||
Колеса | X | ||||||||
Электрические характеристики | |||||||||
входное напряжение при 50/60 Гц | 230/400 В | ||||||||
главный плавкий предохранитель для каждой из фаз | 63 А | ||||||||
разъем питания СЕЕ | 63 А | ||||||||
класс защиты | IP23 | ||||||||
термостат | X |
1 опция
2 с использованием переходника