Alpha 400 Аппарат для приварки шпилек методом вытягивающейся дуги
Серии | Alpha | ||||||||
Модели | Alpha 400 | ||||||||
Процесс сварки | |||||||||
сварка с вытягивающейся дугой | X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный диаметр сварки | |||||||||
сварка с вытягивающейся дугой | 8 мм | ||||||||
Сварочный ток | |||||||||
плавная регулировка * | 400 А | ||||||||
Время сварки | |||||||||
сварка с вытягивающейся дугой | 4-350 мкс | ||||||||
Настраиваемые регулировки | |||||||||
по постоянному току | X | ||||||||
Сварочные пистолеты | |||||||||
P-NS 12 B1 | X | ||||||||
Управление сварочным пистолетом | 4-провод. | ||||||||
Особенности | |||||||||
встроенная система диагностики | X | ||||||||
блокировка повторения цикла | X | ||||||||
Технические данные | |||||||||
Ширина | 195 мм | ||||||||
Высота | 265 мм | ||||||||
Длина | 400 мм | ||||||||
Масса | 27 кг | ||||||||
Рукоятка | X | ||||||||
Электрические характеристики | |||||||||
входное напряжение при 50/60 Гц | 400 В | ||||||||
главный плавкий предохранитель для каждой из фаз | 25 А | ||||||||
разъем питания СЕЕ | 32 А | ||||||||
класс защиты | IP23 | ||||||||
термостат | X |
1 опция
2 с использованием переходника