Сварочное оборудование Nelson
- N 10 Аппарат для конденсаторной приварки шпилек
- Alpha 400 Аппарат для приварки шпилек методом вытягивающейся дуги
- Alpha 850 Классический аппарат для приварки шпилек
- Portable 12 Переносной инверторный аппарат для приварки шпилек
- Intra 1400 Аппарат для приварки шпилек методом вытягивающейся дуги
- Intra 2100 Аппарат для приварки шпилек методом вытягивающейся дуги
- Nelweld N 4000 Аппарат для приварки шпилек методом вытягивающейся дуги и одним или двумя выходами
- Nelweld N 5000 Аппарат для приварки шпилек методом вытягивающейся дуги и одним или двумя выходами
- Nelweld N 6000 Максимальная мощность аппарата обеспечивает все виды работ по приварке шпилек с использованием сварки с вытягивающейся дугой
Аксессуары и дополнительное оборудование к сварочным аппаратам NELSON в каталоге (формат PDF)
Заказать все виды сварочного оборудования от официального представителя производителя Нельсон в Санкт-Петербурге можно по телефону +7 (812) 339-54-70, либо оставив Заявку на сайте.
Серии | N 10 | Alpha | Portable | Intra | Nelweld | ||||
Модели | N 10 | Alpha 400 | Alpha 850 | Portable 12 | Intra 1400 | Intra 2100 | N 4000 | N 5000 | N 6000 |
Процесс сварки | |||||||||
конденсаторная сварка | X | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сварка с вытягивающейся дугой | X | X | X | X | X | X | X | X | |
сварка коротким циклом | X | X | X | X | X | X | X | ||
сварка в защитном газе | X1 | X | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | ||
сварка с проплавкой основания | X | X | X | ||||||
Максимальный диаметр сварки | |||||||||
конденсаторная сварка | 8 мм | ||||||||
сварка с вытягивающейся дугой | 8 мм | 12 мм | 12 мм | 16 мм | 22 мм | 22 мм | 25 мм | 25 мм | |
сварка коротким циклом | 10 мм | 8 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм | ||
сварка в защитном газе | 10 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | |||
сварка с проплавкой основания | (13)/16 мм | 19 мм | 22 мм | ||||||
Сварочный ток | |||||||||
плавная регулировка * | 400 А | 850 А* | 800 А* | 1400 А* | 2100 А* | 2100 А* | 2500 А* | 2500 А* | |
емкость | 66 000 мкФ | ||||||||
Время сварки | |||||||||
конденсаторная сварка | 1-3 мкс | ||||||||
сварка с вытягивающейся дугой | 4-350 мкс | 0,1-1 с | 0,1-1 с | 0,1-1 с | 0,1-1 с | 0,1-1 с | 0,1-1 с | 0,1-1 с | |
сварка коротким циклом | 10-100 мкс | 10-100 мкс | 10-100 мкс | 10-100 мкс | 10-100 мкс | 10-100 мкс | 10-100 мкс | ||
сварка с проплавкой основания | до 1,5 с | до 1,5 с | до 1,5 с | ||||||
Настраиваемые регулировки | |||||||||
по постоянному току | X | X | X | X | X | X | X | ||
компенсация напряжения питания | X | X | X | X | X | X | X | ||
комплект мониторинга за процессом сварки | X | X | X | ||||||
Сварочные пистолеты | |||||||||
P-P10 | X | ||||||||
P-P15 | X | ||||||||
P-NS 12 B1 | X | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | |
P-NS 40 SL | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | ||
P-NS 40 B | X | X | X | X1 | X1 | X1 | X1 | ||
P-NS 20 BHD | X1 | X | X | X | X | ||||
Управление сварочным пистолетом | 4-провод. | 4-провод. | 4-провод. | 4-провод. | 4-провод. | 2-пр. 4-пр.2 | 2-пр. 4-пр.2 | 2-пр. 4-пр.2 | |
Особенности | |||||||||
электронный блок управления | X | X | X | X | |||||
встроенная система диагностики | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
блокировка повторения цикла | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
управление подъемом | X | X | X | ||||||
счетчик сварочных операций для каждого из выходов | X | X | X | ||||||
дистанционное управление | X1 | X1 | X1 | ||||||
модель с одним выходом | X | X | |||||||
модель с двумя выходами | X1 | X1 | X | ||||||
независимая блокировка выходов | X | X | X | ||||||
автоматическая подача шпилек | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | X1 | |||
Функции защиты | |||||||||
защита от перегрева | X | X | X | X | X | X | X | ||
отключение аппарата при неправильном подключении фаз | X | X | X | X | X | X | X | ||
защита сварочного пистолета от короткого замыкания | X | X | X | X | X | X | X | ||
комплект средств самодиагностики | X | X | X | X | X | X | X | ||
Технические данные | |||||||||
Ширина | 180 мм | 195 мм | 325 мм | 235 мм | 520 мм | 520 мм | 686 мм | 786 мм | 786 мм |
Высота | 250 мм | 265 мм | 370 мм | 335 мм | 750 мм | 750 мм | 610 мм | 710 мм | 710 мм |
Длина | 420 мм | 400 мм | 550 мм | 580 мм | 770 мм | 770 мм | 850 мм | 900 мм | 900 мм |
Масса | 17 кг | 27 кг | 64 кг | 18 кг | 190 кг | 248 кг | 330 кг | 480 кг | 480 кг |
Рукоятка | X | X | X | X | |||||
Транспортный захват | X1 | X | X | X | X | X | |||
Колеса | X | X | X | X | X | X | |||
Электрические характеристики | |||||||||
входное напряжение при 50/60 Гц | 115/230 В | 400 В | 400 В | 400 В | 230/400 В | 230/400 В | 400 В | 400 В | 400 В |
230/400 В1 | 230/400 В1 | ||||||||
главный плавкий предохранитель для каждой из фаз | 25 А | 32 А | 35 А | 63 А | 63 А | (63)/125 А | 125 А | 125 А | |
разъем питания СЕЕ | 32 А | 32 А | 32 А | 63 А | 63 А | (63)/125 А | 125 А | 125 А | |
класс защиты | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP2 |
термостат | X | X | X | X | X | X | X | X |
Вот уже много лет сварка металлом считается одним из самых эффективных и прочных соединений, если говорить о металлических конструкциях. Сваренные швы выдерживают колоссальные нагрузки. К примеру, шов, толщиной в десять сантиметров, способен выдержать нагрузку до двух тонн.
Сварочное оборудование для приварки шпилек всегда высокого качества и обладает весомыми преимуществами.
Сварочные аппараты Nelson это:
- Повышенная производительность и надежность;
- Простота эксплуатации;
- Отсутствие следов сварки на видимой поверхности;
- Чтобы осуществить сварку, вам достаточно иметь доступ только к одной стороне.
Приобрести сварочное оборудование Нельсон можно на нашем сайте. Наша компания предлагает сертифицированные сварочные аппараты Nelson и сварочное оборудование для приварки шпилек по самым выгодным ценам. Каждый наш клиент может рассчитывать на индивидуальный подход и консультации опытных менеджеров.
Заказать все виды сварочного оборудования от официального представителя производителя Нельсон в Санкт-Петербурге можно по телефону +7 (812) 339-54-70, либо оставив Заявку на сайте.